Ċentru ta 'Salarju
Taf liema impjiegi jħallas dak salarji jew dak ir-rata tas-suq għall-impjieg tiegħek? Aħna l-użu tad-data mill-impjiegi reklamati hekk huwa l-rata li jmorru dritt issa. Inti ser issib ukoll informazzjoni trended, l-artikoli aħħar salarju & użu calculator tagħna żieda fil-paga biex tara dak li jispiċċa fil-but tiegħek.
X'Ser jiswew?
Agħżel settur tiegħek u l-post
-
-
-
Salarju Awstraljan Medja
Sors: listi tax-xogħol MyCareer inklussiva tal-pagi. Il-figuri jistgħu jinkorporaw pkg totali.
Setturi l-aħjar ħlas
| Settur | Avg. Min | Avg. Max | Medja |
|---|
| Salarju Awstraljan Medja | | | $ 94,306 |
|---|
| 1 Kontabilità | $ 45,332 | $ 141,900 | $ 86,824 |
|---|
| 2 Admin / Uffiċċju ta 'Appoġġ | $ 32,917 | $ 101,022 | $ 54,116 |
|---|
| 3 tal-Karozzi | $ 37,750 | $ 131,250 | $ 67,952 |
|---|
| 4 Bankarju u Servizzi Finanzjarji | $ 45,933 | $ 222,561 | $ 88,638 |
|---|
| 5 Komunità, Sport & Leisure | $ 29,199 | $ 105,349 | $ 60,029 |
|---|
| 6 Kostruzzjoni, Bini & Arkitettura | $ 47,935 | $ 195,294 | $ 111,718 |
|---|
| 7 Customer Service & Call Centre | $ 34,885 | $ 105,416 | $ 58,277 |
|---|
| 8 Edukazzjoni u Taħriġ | $ 34,875 | $ 117,336 | $ 63,063 |
|---|
| 9 Inġinerija | $ 52,208 | $ 213,004 | $ 122,171 |
|---|
| 10 Eżekuttiva / Istrateġija Korporattiva | $ 54,662 | $ 266,464 | $ 129,421 |
|---|
| 11 -Gvern u Difiża | $ 38,625 | $ 148,319 | $ 75,938 |
|---|
| 12 gradwati | $ 36,857 | $ 89,980 | $ 58,326 |
|---|
| 13 Ospitalità, Ivvjaġġar u t-Turiżmu | $ 32,483 | $ 113,571 | $ 56,827 |
|---|
| 14 Riżorsi Umani & Reklutaġġ | $ 38,462 | $ 183,077 | $ 86,354 |
|---|
| 15 Assigurazzjoni u superannwazzjoni | $ 41,700 | $ 151,290 | $ 76,367 |
|---|
| 16 -IT u tat-Telekomunikazzjonijiet | $ 48,424 | $ 189,113 | $ 98,030 |
|---|
| 17 Legali | $ 48,412 | $ 188,265 | $ 89,034 |
|---|
| 18 Loġistika, Trasport u Provvista | $ 37,092 | $ 142,353 | $ 70,851 |
|---|
| 19 Manifattura | $ 40,102 | $ 178,333 | $ 84,215 |
|---|
| 20 Marketing | $ 47,823 | $ 172,814 | $ 89,013 |
|---|
| 21 Media, Reklamar, Arts & Entertainment | $ 36,210 | $ 187,715 | $ 79,356 |
|---|
| 22 Mediku & Healthcare | $ 35,031 | $ 158,593 | $ 80,637 |
|---|
| 23 Minjieri, Oil & Gas | $ 62,402 | $ 257,606 | $ 146,259 |
|---|
| 24 PR & Communications | $ 42,877 | $ 154,046 | $ 80,363 |
|---|
| 25 Primarja Industrija | $ 37,497 | $ 345,000 | $ 99,126 |
|---|
| 26 Proprjetà & Real Estate | $ 39,667 | $ 185,000 | $ 81,887 |
|---|
| 27 bl-imnut | $ 35,333 | $ 137,778 | $ 57,795 |
|---|
| 28 Bejgħ | $ 41,571 | $ 176,875 | $ 85,397 |
|---|
| 29 Xjentifiku | $ 36,482 | $ 174,444 | $ 113,431 |
|---|
| 30 Snajja u l-Pożizzjonijiet Servizzi | $ 37,720 | $ 113,345 | $ 66,790 |
|---|
+ Uri setturi kollha
Sors: listi tax-xogħol MyCareer inklussiva tal-pagi mill-aħħar 90 jum u aġġornata kull ġimgħa. Il-figuri jistgħu jinkorporaw pkg totali. Jekk ikun hemm biżżejjed tagħrif li juri mass affidabbli, min, AVG allura xejn huma murija.
Pay Kalkulatur tfaċċar
Xi jfisser $ 5000 aktar fis-sena medja pakkett tiegħek paga regolari?
Uża l-calculator żieda fil-paga għal xogħol li huwa għal kull ammont.
Jekk jogħġbok innota: Din l-għodda jipprovdi stimi bbażati fuq it-tabelli tat-Taxxa Awstraljan taxxa Uffiċċju u għandu jintuża biss bħala gwida.